托子沖南路(環(huán)保路-理工大學(xué))項目設計施工總承包中標候選人公示
根據招標投標相關(guān)法律法規及招標文件的規定,托子沖南路(環(huán)保路-理工大學(xué))項目設計施工總承包評標工作已經(jīng)結束。本項目采用“湘建監督〔2021〕36號”規定的綜合評估法,評標委員會(huì )推薦了以下3名中標候選人(不排序),現將相關(guān)信息予以公示。
公示期2023年6月26日至2023年6月29日(三個(gè)工作日)。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿(mǎn)對中標候選人若無(wú)異議,招標人將根據招標文件規定確定本項目的中標人。
招標人:湖南天長(cháng)置業(yè)有限責任公司
聯(lián)系電話(huà):0731-86243727
招標代理:大華建設項目管理有限公司
聯(lián)系電話(huà):0731-88889607
監管部門(mén):天心區住房和城鄉建設局、天心經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )
聯(lián)系電話(huà):0731-85899614
中標候選人信息
中標候選人名稱(chēng) | 湖南省永安建筑股份有限公司(牽頭方)湖南大學(xué)設計研究院有限公司(成員方) | 瀏陽(yáng)市山田建筑工程有限公司(牽頭方)中機國際工程設計研究院有限責任 公司(成員方) | 湖南康盛建設工程有限公司(牽頭方)湖南省建筑科學(xué)研究院有限責任公司 (成員方) | ||
投標總報價(jià)(元) | 6985265.70 | 6951972.75 | 6682700.07 | ||
詳細評審得分 | 總分 | 88.32 | 88.04 | 87.59 | |
技術(shù)方案評審 | 27.82 | 27.37 | 27.36 | ||
企業(yè)資信及履約能力評審 | 25.81 | 25.81 | 25.84 | ||
投標報價(jià)評審 | 34.69 | 34.86 | 34.39 | ||
資格要求的類(lèi)似工程業(yè)績(jì) | / | / | / | ||
類(lèi)似工程業(yè)績(jì) | 獨立投標人(設計資質(zhì))或聯(lián)合體中設計單位 | 1、柳葉大道西延線(xiàn)(桃花源北路-陬市)項目建設 2、太陽(yáng)大道西延線(xiàn)(陽(yáng)山大道-芙蓉路)工程設計
| 1、義慶路(乾清路-福祿路)、飛天大道改造(越秀路-信誠大道)EPC總承包 2、建設青蓮路、太白路等10條道路、景觀(guān)綠化改建項目EPC工程總承包 | 1、楓林路(橘子洲大橋--金星路段)道路空間品質(zhì)提升項目 2、石門(mén)縣橘香東路(規劃四橋-新城大道段)建設項目設計 | |
獨立投標人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 1、泰安路(瀏陽(yáng)河路-白沙路)建設項目 2、萬(wàn)家塘路(銀星路-銀晟路)道路工程施工 | 1、國展路(香樟東路-黃江大道)道路工程 2、楓樹(shù)灣路(開(kāi)福大道-裕興路) 道路工程設計施工總承包工程 | 1、新化經(jīng)開(kāi)區向紅工業(yè)園循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園標準化廠(chǎng)房建設項目(園區配套設施建設-園區北路)(EPC) 2、婁底市婁星工業(yè)集中區南陽(yáng)路建設項目 | ||
獲獎 情況 | 獨立投標人(設計資質(zhì))或聯(lián)合體中設計單位 | / | / | / | |
獨立投標人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | / | / | / | ||
標準化 工地 | 獨立投標人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | / | / | / | |
工程總承包項目負責人 | 姓名 | 熊靜 | 陳米 | 譚潔 | |
施工項目負責人 | 姓名 | 熊靜 | 陳米 | 譚潔 | |
設計項目負責人 | 姓名 | 韋欽平 | 火玉峰 | 石可 | |
投標擔保信息 | 擔保機構 | / | / | / | |
經(jīng)營(yíng)地址 | / | / | / | ||
聯(lián)系電話(huà) | / | / | / |
項目部關(guān)鍵崗位人員一覽表
湖南省永安建筑股份有限公司(牽頭方)湖南大學(xué)設計研究院有限公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書(shū)名稱(chēng) | 級別 | 證號 | 專(zhuān)業(yè) | 身份證號碼 | |||
熊靜 | 女 | 建造師資格 證書(shū)/注冊建造師證書(shū)/安全生產(chǎn)考核 B證 | 二級 | 2604681/湘243002074533/ 湘建安B(2020)0105792 | 市政公用工程 | 430****1480 | 工程總承包項目負責人 |
熊靜 | 女 | 注冊建造師證書(shū)/安全生產(chǎn)考核 B證 | 二級 | 湘243002074533/ 湘建安B(2020)0105792 | 市政公用工程 | 430****1480 | 施工項目負責人 |
韋欽平 | 男 | 職稱(chēng)證 | 高級 | A08201000000003479 | 市政公用工程 | 450****3357 | 設計項目負責人 |
瀏陽(yáng)市山田建筑工程有限公司(牽頭方)中機國際工程設計研究院有限責任公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書(shū)名稱(chēng) | 級別 | 證號 | 專(zhuān)業(yè) | 身份證號碼 | |||
陳米 | 女 | 建造師注冊證/安全生產(chǎn)考核B證 | 二級 | 湘243002289998/ 湘建安B(2022)0900000253 | 市政公用工程 | 430****8064 | 工程總承包項目負責人 |
陳米 | 女 | 建造師注冊證/安全生產(chǎn)考核B證 | 二級 | 湘243002289998/ 湘建安B(2022)0900000253 | 市政公用工程 | 430****8064 | 施工項目負責人 |
火玉峰 | 男 | 注冊土木工程師(道路工程)/職稱(chēng)證 | 國家級/高級 | 20201002043000000/292SZ(2014)12054 | 道路橋梁 | 652****0011 | 設計項目負責人 |
湖南康盛建設工程有限公司(牽頭方)湖南省建筑科學(xué)研究院有限責任公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書(shū)名稱(chēng) | 級別 | 證號 | 專(zhuān)業(yè) | 身份證號碼 | |||
譚潔 | 女 | 注冊建造師證/安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 貳級 | 湘243002179687/ 湘建安B(2021)1400000407 | 市政公用工程 | 432****7406 | 工程總承包項目負責人 |
譚潔 | 女 | 注冊建造師證/安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 貳級 | 湘243002179687/ 湘建安B(2021)1400000407 | 市政公用工程 | 432****7406 | 施工項目負責人 |
石可 | 男 | 工程師 | 中級 | B08183081500000073 | 市政公用工程 | 430****7817 | 設計項目負責人 |
進(jìn)入投標報價(jià)評審的投標人技術(shù)方案(總承包方案)得分情況
序號 | 投標單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 |
1 | 湖南三能市政工程有限公司(牽頭方)思城設計集團有限 公司(成員方) |
17.00 |
17.00 |
17.60 |
17.50 |
17.20 |
17.10 |
18.00 |
17.28 |
2 | 湖南省永安建筑股份有限公司 (牽頭方)湖南大學(xué)設計研究院有限公司(成員方) |
18.40 |
18.40 |
18.40 |
18.50 |
18.30 |
19.00 |
18.70 |
18.48 |
3 | 湖南省德星建設有限公司(牽頭方)湖南省農林工業(yè)勘察設計研究總院(成員方) |
17.40 |
17.00 |
17.60 |
17.80 |
17.30 |
17.50 |
17.80 |
17.52 |
4 | 瀏陽(yáng)市山田建筑工程有限公司(牽頭方)中機國際工程設計研究院有限責任公司(成員方 ) |
18.80 |
18.40 |
17.60 |
18.60 |
18.50 |
18.00 |
17.90 |
18.28 |
5 | 湖南康盛建設工程有限公司(牽頭方)湖南省建筑科學(xué)研 究院有限責任公司(成員方) |
18.80 |
19.00 |
18.60 |
18.10 |
18.00 |
18.30 |
18.00 |
18.36 |
進(jìn)入投標報價(jià)評審的投標人技術(shù)方案(設計方案)得分情況
序號 | 投標單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 匯總 |
1 | 湖南三能市政工程有限公司(牽頭方)思城設計集團有限 公司(成員方) |
23.80 |
25.17 |
25.20 |
24.72 |
2 | 湖南省永安建筑股份有限公司 (牽頭方)湖南大學(xué)設計研究院有限公司(成員方) |
26.20 |
26.05 |
26.60 |
26.28 |
3 | 湖南省德星建設有限公司(牽頭方)湖南省農林工業(yè)勘察設計研究總院(成員方) |
24.20 |
25.30 |
24.20 |
24.57 |
4 | 瀏陽(yáng)市山田建筑工程有限公司(牽頭方)中機國際工程設計研究院有限責任公司(成員方 ) |
25.90 |
25.80 |
25.40 |
25.7 |
5 | 湖南康盛建設工程有限公司(牽頭方)湖南省建筑科學(xué)研 究院有限責任公司(成員方) |
26.20 |
26.32 |
25.70 |
26.07 |
進(jìn)入投標報價(jià)評審的投標人技術(shù)方案(施工組織設計)得分情況
序號 | 投標單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 匯總 |
1 | 湖南三能市政工程有限公司(牽頭方)思城設計集團有限 公司(成員方) |
45.40 |
45.90 |
47.50 |
46.80 |
46.4 |
2 | 湖南省永安建筑股份有限公司 (牽頭方)湖南大學(xué)設計研究院有限公司(成員方) |
48.10 |
47.40 |
48.55 |
47.80 |
47.96 |
3 | 湖南省德星建設有限公司(牽頭方)湖南省農林工業(yè)勘察設計研究總院(成員方) |
46.10 |
46.20 |
47.30 |
46.85 |
46.61 |
4 | 瀏陽(yáng)市山田建筑工程有限公司(牽頭方)中機國際工程設計研究院有限責任公司(成員方 ) |
46.30 |
46.60 |
47.70 |
48.40 |
47.25 |
5 | 湖南康盛建設工程有限公司(牽頭方)湖南省建筑科學(xué)研 究院有限責任公司(成員方) |
47.50 |
46.90 |
45.60 |
47.05 |
46.76 |
被否決的投標人名單:無(wú)